Рейтинг коттеджных поселков Трасса М4 Дон шоссе по инфраструктуре рядом - стр.6
| место | поселок | рейтинг |
|---|---|---|
| 51 | РтищевоОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 45 км от МКАД
Построен Стоимость: от 1 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 52 | Еловый борОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 25 км от МКАД
Завершение строительства Стоимость: от 2 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 53 | Shelkovo River (Шелково Ривер)Оценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 60 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 2.5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 54 | Shelkovo Park (Шелково Парк)Оценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 60 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 2.4 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 55 | Green Forest Park (Грин Форест Парк)Оценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 68 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1.8 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 56 | РепиноОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 43 км от МКАД
Завершение строительства Стоимость: от 0.6 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 57 | ВаснецовоОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 40 км от МКАД
Построен Стоимость: от 1 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 58 | РублевоОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 40 км от МКАД
Построен Стоимость: от 2 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 59 | Земляничная поляна-1,2,3Оценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 40 км от МКАД
Завершение строительства Стоимость: | 0 / 0 оценок |
| 60 | Гальчино СитиОценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 45 км от МКАД
Построен Стоимость: | 0 / 0 оценок |


