Рейтинг коттеджных поселков Варшавского шоссе Подмосковья по архитектуре - стр.5
| место | поселок | рейтинг |
|---|---|---|
| 41 | Дом БерендеяОценить!Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе 65 км от МКАД
Построен. Продажи на вторичном рынке. Стоимость: | 0 / 0 оценок |
| 42 | Lagry Park (Лагри Парк)Оценить!Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе 24 км от МКАД
Построен Стоимость: от 36.12 до 109.89 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 43 | ОколицаОценить!Варшавское шоссе 30 км от МКАД
Построен Стоимость: | 0 / 0 оценок |
| 44 | Новое КолединоОценить!Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе 25 км от МКАД
Построен Стоимость: | 0 / 0 оценок |
| 45 | НикулиноОценить!Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе 37 км от МКАД
Построен Стоимость: | 0 / 0 оценок |
| 46 | Ocean III (Океан 3)Оценить!Варшавское шоссе 20 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |


