Рейтинг коттеджных поселков Подмосковья по цене - стр.315
| место | поселок | рейтинг |
|---|---|---|
| 3141 | Резиденции ИстраОценить!Ленинградское шоссе 45 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 42 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3142 | Богородск ФорестОценить!Горьковское шоссе 32 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 2.5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3143 | Мотяково ЛайфОценить!Новорязанское шоссе 8 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 4.5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3144 | Дальний кварталОценить!Новорязанское шоссе 35 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 3 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3145 | Новое БарыбиноОценить!Каширское шоссе 60 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3146 | Форест КлабОценить!Дмитровское шоссе 40 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1.5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3147 | БородиноОценить!Симферопольское шоссе 19 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 5.4 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3148 | Деньково ДачноеОценить!Новорижское шоссе 77 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3149 | Экопарк ИстраОценить!Новорижское шоссе 40 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1.2 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 3150 | Новое РождественоОценить!Новорижское шоссе 55 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 12.5 млн. руб. | 0 / 0 оценок |


