Рейтинг коттеджных поселков Подмосковья по цене - стр.289
| место | поселок | рейтинг |
|---|---|---|
| 2881 | Green Forest Premium (Грин Форест премиум)Оценить!Симферопольское шоссе 68 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 2.4 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2882 | ПарусОценить!Киевское шоссе 67 км от МКАД
Завершение строительства Стоимость: от 0.8 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2883 | ПросторыОценить!Новорязанское шоссе 67 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 0.6 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2884 | ПешковоОценить!Рогачевское шоссе 52 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 6 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2885 | Купавна ВилладжОценить!Носовихинское шоссе 18 км от МКАД
Завершение строительства Стоимость: от 1.75 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2886 | Квартал ПениноОценить!Калужское шоссе, Киевское шоссе 17 км от МКАД
Построен Стоимость: от 18 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2887 | Озеро любвиОценить!Ярославское шоссе 87 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 3.8 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2888 | Green Hills (Грин Хиллс)Оценить!Новорижское шоссе 45 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 0.8 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2889 | ХолмыОценить!Новорижское шоссе 45 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 1.8 млн. руб. | 0 / 0 оценок |
| 2890 | Shelkovo Park (Шелково Парк)Оценить!Каширское шоссе, Трасса М4 Дон шоссе 60 км от МКАД
Строительство Стоимость: от 2.4 млн. руб. | 0 / 0 оценок |


